Zielona Góra – Leszno 52:105
Sędzia: Piotr Waliński Kierownik zawodów: Piotr Łowejko
OCENY | Sędzia | Kier. gospod. | Kier. gości |
Stanu nawierzchni toru: | 5 | 5 | 5 |
Pracy sędziego: | X | 5 | 5 |
Organizacji zawodów: | 5 | 5 | 5 |
Gospodarze (kier. – Artur Bujnowski)
1. Marcin Pawłowski 4 – d,3,1,-
2. Paweł Kokot 10 – 2,-,3,4,1
3. Michał Rodzeń 10 – 3,w,2,3,-,2
4. Michał Zieliński 3 – 1,1,-,-,1
5. Krzysztof Piskorski 6 – 3,w,2,1
6. Michał Mowczan 3 – 2,1,-,-
7. Rafał Lewczuk 6 – 1,2,2,1
8. Tomasz Krzos 5 – 1,2,2
9. Michał Gałagus 3 – 1,2
10. Dawid Michalski 2 – 1,1
Goście (kier. – Adam Smoła)
1. Patryk Kriger 12+1 – 3’ ,4,2,3
2. Damian Woźny 7+1 – 4,3’,-,-
3. Maciej Ganczarek 20 – 4,4,4,4,4
4. Piotr Jamroszczyk 8 – 2,2,-,-,4
5. Marcin Szymański 18+2 – 4,4,3’,4,3’
6. Arkadiusz Zając 9+1 – 3’ ,2,-,4
7. Kamil Naskręt 10+2 – 4,3’,-,3’
8. Mateusz Ludwiczak 9+1 – 4,2,3’
9. Michał Sassek 6+2 – 3’ ,3’
10. Dawid Tyliński 6+1 – 4,2’
Świętochłowice – Kalety 79:78
Sędzia: Paweł Szychalski Kierownik zawodów: Wojciech Pacek
OCENY | Sędzia | Kier. gospod. | Kier. gości |
Stanu nawierzchni toru: | 4 | 5 | 3 |
Pracy sędziego: | X | 5 | 3 |
Organizacji zawodów: | 5 | 5 | 5 |
Gospodarze (kier. – Krzysztof Bas )
1. Marcin Erbisz 13 – 3,1,4,2,3
2. Kamil Bielaczek 4+1 – 1,1,-,2’
3. Marek Pronobis 18 – 4,2,4,4,4
4. Kamil Bielica 9 – 1,3,1,4,w
5. Rafał Baumgarten 12 – 3,4,1,3,1
6. Dawid Żołądź 10 – 4,1,3,2
7. Dawid Zając 10+1 – 3’ ,4,1,2
8. Dawid Bas ns
9. Tomasz Krzykowski 3+1 – 3’
10. Patryk Bas ns
Goście (kier. – Piotr Kuder)
1. Maciej Jagiełło 16 – 4,2,3,4,3
2. Rafał Pigoń 8 – 2,3,-,3
3. Łukasz Piszczek 13+1 – 3,3,-,3’,4
4. Bartosz Giemza 9+1 – 2’ ,4,2,1
5. Steve Harris 10+2 – 4,2’,1,1,2’
6. Szymon Wąsiński 11 – 2,2,4,3
7. Adrian Mazur 8 – 1,1,2,4
8. Robert Bandosz 1 – 1,w
9. Piotr Pluczyński 2+1 – 2’
10. Denis Mazur ns
Częstochowa – Toruń 69:90
Sędzia: Szymon Bartkowiak Kierownik zawodów: Piotr Fułek
OCENY | Sędzia | Kier. gospod. | Kier. gości |
Stanu nawierzchni toru: | 5 | 5 | 5 |
Pracy sędziego: | X | 5 | 5 |
Organizacji zawodów: | 5 | 5 | 5 |
Gospodarze (kier. – Janusz Danek )
1. Daniel Ordon 14+3 – 2’ ,2’,4,4,2’
2. Jakub Jakubiak 11 – 3,2,1,2,3
3. Dominik Rycharski 8 – 3,1,3,1,-
4. Paweł Rajczyk 3 – 1,-,2,-
5. Tomasz Włodarczyk 7 – 3,1,2,1
6. Sebastian Paruzel 9+3 – 2’ ,2’,2,1,2’
7. Marcin Jakubiak 16 – 3,2,4,2,3,2
8. Damian Notoński ns
9. Michał Chrząstek 1 – 1
10. Bartłomiej Pawlik ns
Goście (kier. – Marcin Niedzielski )
1. Marcin Paradziński 11+2 – 4,1,3’,3’
2. Rafał Duliński 16+1 – 1,3’,4,4,4
3. Łukasz Nowacki 15+4 – 4,3’,2’,3’,3’
4. Karol Krajewski 13 – 2,4,3,4
5. Przemysław Binkowski 9 – 4,4,w,1
6. Łukasz Marchlewski 11 – 4,1,3,3
7. Rafał Ignacak 2 – 1,-,1,-
8. Paweł Cegielski ns
9. Adam Bożejewicz 12 – 4,4,4
10. Kacper Małkowski 1 – 1
Ostrów – Żołędowo 89:70
Sędzia: Mateusz Jess Kierownik zawodów: Piotr Hnatyk
OCENY | Sędzia | Kier. gospod. | Kier. gości |
Stanu nawierzchni toru: | 5 | 5 | 5 |
Pracy sędziego: | X | 4 | 5 |
Organizacji zawodów: | 4 | 5 | 5 |
Gospodarze (kier. – Andrzej Latusek )
1. Piotr Kupczyk 14+1 – 3,1,4,2’,4
2. Konrad Pietrzak 6 – 1,-,2,3
3. Piotr Kasperczak 18+1 – 3,3’,4,4,4
4. Szymon Kowalczyk 9 – 1,3,2,3
5. Marcin Kołata 14+3 – 4,3,2’,2’,3’
6. Marcin Krajewski 9+1 – 2’ ,2,2,3
7. Bartosz Grabowski 17+2 – 3,4,4,3’,3’
8. Kamil Tuczyński ns
9. Krzysztof Piekarski 2+1 – 2’
10. Bartłomiej Kowalski ns
Goście (kier. – Arkadiusz Słysz )
1. Sebastian Morawiak 10 – 4,2,3,1
2. Rafał Chabowski 4 – 2,1,1,-
3. Remigiusz Burchardt 17 – 4,w,3,4,4,2
4. Grzegorz Domagała 8 – 2,4,1,-,1
5. Arkadiusz Słysz 11 – 3,4,1,1,2
6. Patryk Piechota 15 – 4,1,3,2,4,1
7. Jakub Krzywosądzki 5 – 1,2,1,1
8. Maciej Kaźmierczak ns
TABELA:
1. Leszno 1 2 +53
2. Toruń 1 2 +21
3. Ostrów 1 2 +19
4. Świętochłowice 1 2 +1
5. Kalety 1 0 -1
6. Żołędowo 1 0 -19
7. Częstochowa 1 0 -21
8. Zielona Góra 1 0 -53