W związku z tym, najbliższa sobota w Świętochłowicach będzie "speedrowerowo bogata", gdyż odbędą się aż trzy turnieje (ich kolejność i czas rozpoczęcia leżą w gestii gospodarza): ww. 3 runda IPP, IMPK oraz przełożony mecz 6 rundy DMP: Świętochłowice vs. Żołędowo.
W niedzielę odbędą się decydujące rozgrywki o IMP. Dwa półfinały i finał zostaną rozegrane w Ostrowie. Wystąpią w nich zawodnicy, którzy uzyskali awans z IMO oraz wcześniej ogłoszone dzikie karty. Rezerwę kwalifikowaną stanowią kolejni zawodnicy z IMO (każdy dla zawodników swojego okręgu; pierwsi rezerwowi: Łukasz Belchnerowski dla pn, Damian Natoński pd i Kacper Drozdowski zach).
Korzystając z funkcji losowania dostępnej w arkuszach google'a, zostały "przydzielone" numery startowe, wraz z podziałem na oba półfinały:
| PÓŁFINAŁ 1 | PÓŁFINAŁ 2 | |||
| 1 | Marcin Paradziński | 1 | Hubert Kielaszewski | |
| 2 | Piotr Jamroszczyk | 2 | Jakub Kościecha | |
| 3 | Filip Janas | 3 | Piotr Kuder | |
| 4 | Adam Bożejewicz | 4 | Jakub Kuś | |
| 5 | Mateusz Ludwiczak | 5 | Paweł Cegielski | |
| 6 | Sebastian Paruzel | 6 | Remigiusz Burchardt | |
| 7 | Jakub Krzywosądzki | 7 | Marek Pronobis | |
| 8 | Dawid Bas | 8 | Marcin Jakubiak | |
| 9 | Szymon Kowalczyk | 9 | Kamil Bielaczek | |
| 10 | Kamil Naskręt | 10 | Tomasz Włodarczyk | |
| 11 | Marcin Kołata | 11 | Kamil Tuczyński | |
| 12 | 12 | Dawid Zając | ||
| 13 | Bartosz Wojtal | 13 | Marcin Szymański | |
| 14 | Piotr Kupczyk | 14 | Kamil Bielica | |
| 15 | Bartosz Grabowski | 15 | Mikołaj Michalski | |
| 16 | Maciej Stefański | 16 | Jarosław Szeps | |
Organizator już podał, że impreza rozpocznie się o godz. 13:00 - oba półfinały będą rozgrywane naprzemiennie po 1 wyścigu. Finał zaplanowano na godz. 16:00.